> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mineseed.org/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mineseed.org/mineseed/ranks-and-ranking-up.md).

# Ranks & Ranking Up

/ranks | /rankup

In addition to the premium and guild ranks that appear before your in-game name, we have a collection of ranks that can be purchased with in-game money and will provide some perks in addition to flexing your rank in Mineseed.

To rank up, ensure you meet the requirements listed in /**ranks** and then use the command **/rankup**.

<figure><img src="https://1761635019-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FguaJnbAuNZUnXi0ePUau%2Fuploads%2FLlacIfZKE1gtOPLXkR8U%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7f83f2b9-e52c-491f-b32b-6fcb920c3468" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1761635019-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FguaJnbAuNZUnXi0ePUau%2Fuploads%2FzGyAydxJJH5gD66mnJiK%2Fimage.png?alt=media&amp;token=acc4ab1c-f30b-4723-9a2c-77252070e250" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Rank name                                                                                                                                                                                                                                                                     | Requirements | Reward                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <p><strong>Axolotl Rank</strong><br><img src="https://1761635019-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FguaJnbAuNZUnXi0ePUau%2Fuploads%2FowGZbgVt0Vno8a5e1fwt%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d7170d63-2cca-4e4b-b28e-bf7f69205633" alt=""></p>  | $2,500       | <ul><li>100 claim blocks</li><li>3 auction slots</li><li>axolotl pin (/pins)</li><li>mini tortoise pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                                          |
| <p><strong>Bee Rank</strong><br><img src="https://1761635019-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FguaJnbAuNZUnXi0ePUau%2Fuploads%2FouQ1QlEeVerZv4W07rAL%2Fimage.png?alt=media&amp;token=68d53c17-d1ab-4237-ac5c-3df10215043e" alt=""></p>      | $5,000       | <ul><li>250 claim blocks</li><li>1 additional /sethome</li><li>bee pin (/pins)</li><li>mini bee pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                                             |
| <p><strong>Camel Rank</strong><br><img src="https://1761635019-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FguaJnbAuNZUnXi0ePUau%2Fuploads%2FFJpjUHvc3SHj3R5JOx1W%2Fimage.png?alt=media&amp;token=185e5a18-e977-413a-8f7f-d5f740e8822b" alt=""></p>    | $10,000      | <ul><li>500 claim blocks</li><li>access to /sit</li><li>camel pin (/pins)</li><li>mini camel pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                                                |
| <p><strong>Dolphin Rank</strong><br><img src="https://1761635019-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FguaJnbAuNZUnXi0ePUau%2Fuploads%2F5tqe0nch6B73q0IxKnTE%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9b07473b-f65e-45d4-842e-cccfce281811" alt=""></p>  | $25,000      | <ul><li>750 claim blocks</li><li>random temp fly voucher</li><li>dolphin pin (/pins)</li><li>mini platypus pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                                  |
| <p><strong>Frog Rank</strong><br><img src="https://1761635019-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FguaJnbAuNZUnXi0ePUau%2Fuploads%2FpooCM6bsKsuyrmSPm6cn%2Fimage.png?alt=media&amp;token=39d3513f-ef49-4428-a087-2dc16a2bbaeb" alt=""></p>     | $50,000      | <ul><li>1,000 claim blocks</li><li>4 additional auction house slots (/ah)</li><li>frog pin (/pins)</li><li>mini turtle pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                      |
| <p><strong>Goat Rank</strong><br><img src="https://1761635019-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FguaJnbAuNZUnXi0ePUau%2Fuploads%2Fjqjw4ieLNHTeuTFDmE7j%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5753765d-8923-4fb0-817d-71ff9503ca1a" alt=""></p>     | $75,000      | <ul><li>1,250 claim blocks</li><li>1 additional warp slot</li><li>goat pin (/pins)</li><li>mini goat pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                                        |
| <p><strong>Llama Rank</strong><br><img src="https://1761635019-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FguaJnbAuNZUnXi0ePUau%2Fuploads%2FPd06UhwyEOzujzizfo1r%2Fimage.png?alt=media&amp;token=301252a8-e5cb-4b7b-adc1-5bd330a08aac" alt=""></p>    | $100,000     | <ul><li>1,750 claim blocks</li><li>1 additional /sethome</li><li>llama pin (/pins)</li><li>mini gazelle pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                                     |
| <p><strong>Panda Rank</strong><br><img src="https://1761635019-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FguaJnbAuNZUnXi0ePUau%2Fuploads%2FksA8sxjc148vnGDGaILx%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e6953bba-0ee4-4633-9a2e-e4964e9249f9" alt=""></p>    | $250,000     | <ul><li>2,250 claim blocks</li><li>1 advanced tilling hoe</li><li>ability to <a href="/mineseed/faq/edit-armor-stands.md">edit armor stands</a></li><li>panda pin (/pins)</li><li>mini panda pet (/pets)</li></ul>                                                                                                |
| <p><strong>Strider Rank</strong><br><img src="https://1761635019-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FguaJnbAuNZUnXi0ePUau%2Fuploads%2FfGLM69wePl88DoeN7EMY%2Fimage.png?alt=media&amp;token=71273df5-cf3a-47b9-888c-74541463845f" alt=""></p>  | $500,000     | <ul><li>2,500 claim blocks</li><li>1 advanced crop wand</li><li>1 safari net</li><li>strider pin (/pins)</li><li>mini red dragon pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                            |
| <p><strong>Wolf Rank</strong><br><img src="https://1761635019-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FguaJnbAuNZUnXi0ePUau%2Fuploads%2FDjrdQ1sZnzpRLQeN865M%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b4eec13a-b6d7-4517-b925-8e872f9f40fb" alt=""></p>     | $750,000     | <ul><li>2,750 claim blocks</li><li>1 advanced replant hoe</li><li>wolf pin (/pins)</li><li>mini silver fox pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                                  |
| <p><strong>Evoker Rank</strong><br><img src="https://1761635019-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FguaJnbAuNZUnXi0ePUau%2Fuploads%2FxLmPCWbZvwjEdCfAAELT%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ba5e5e55-fb52-4fd0-bd34-9015cc538cc8" alt=""></p>   | $1,000,000   | <ul><li>3,000 claim blocks</li><li>5,000 souls</li><li>evoker pin (/pins)</li><li>mini capybara pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                                             |
| <p><strong>Guardian Rank</strong><br><img src="https://1761635019-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FguaJnbAuNZUnXi0ePUau%2Fuploads%2FMy7Vgho4BKa5X1Kkv9k1%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a7747ead-a176-4ce3-b037-862df8ca0be7" alt=""></p> | $1,500,000   | <ul><li>3,500 claim blocks</li><li>1 additional /sethome</li><li>access to crafting table command (/craft)</li><li>guardian pin (/pins)</li><li>mini green dragon pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                           |
| <p><strong>Husk Rank</strong><br><img src="https://1761635019-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FguaJnbAuNZUnXi0ePUau%2Fuploads%2F8jPBAJIqoiimJYzmQYTJ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=65a404ce-94ad-4ba8-a241-5bd05fcce4c5" alt=""></p>     | $2,000,000   | <ul><li>4,000 claim blocks</li><li>1 upgraded chunk hopper</li><li>husk pin (/pins)</li><li>mini rabbit pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                                     |
| <p><strong>Stray Rank</strong><br><img src="https://1761635019-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FguaJnbAuNZUnXi0ePUau%2Fuploads%2FX3WPgVBDyFpn2WNt6txC%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b1872333-0580-4a2c-9b28-29955ebe7aee" alt=""></p>    | $5,000,000   | <ul><li>4,500 claim blocks</li><li>access to /crawl</li><li>access to /bellyflop</li><li>2 farming crate keys</li><li>5 item renamers</li><li>32 invisible light blocks</li><li>stray pin (/pins)</li><li>mini silver dragon pet (/pets)</li></ul>                                                                |
| <p><strong>Wither Rank</strong><br><img src="https://1761635019-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FguaJnbAuNZUnXi0ePUau%2Fuploads%2FalU0YEjsfl4hbI68FdGI%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c05a8c74-f058-493c-83e5-e452f8ca686a" alt=""></p>   | $10,000,000  | <ul><li>5,000 claim blocks</li><li>1 reusable safari net</li><li>2 spawner crate keys</li><li>1 goodies crate key</li><li>access to head database (<a href="/mineseed/faq/buy-custom-heads.md">/heads</a>)</li><li>wither pin (/pins)</li><li>mini black dragon pet (/pets)</li><li>special wither tag!</li></ul> |

{% hint style="info" %}
Visit **/warp spawner** or **/warp spawnerz** for a majority of the mobs that need to be killed to level up!
{% endhint %}
