# Ranks & Ranking Up

In addition to the premium and guild ranks that appear before your in-game name, we have a collection of ranks that can be purchased with in-game money and will provide some perks in addition to flexing your rank in Mineseed.

To rank up, ensure you meet the requirements listed in /**ranks** and then use the command **/rankup**.

<figure><img src="/files/P1HSJ4ZQ8NyqkDYTHOlD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/oamiDQxE1L6EHvs1itng" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Rank name                                                                               | Requirements | Reward                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <p><strong>Axolotl Rank</strong><br><img src="/files/xLaZzjXVHt3Rq3CN1Q6r" alt=""></p>  | $2,500       | <ul><li>100 claim blocks</li><li>3 auction slots</li><li>axolotl pin (/pins)</li><li>mini tortoise pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                                    |
| <p><strong>Bee Rank</strong><br><img src="/files/DUSrxNHStja1m6GJv9AO" alt=""></p>      | $5,000       | <ul><li>250 claim blocks</li><li>1 additional /sethome</li><li>bee pin (/pins)</li><li>mini bee pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                                       |
| <p><strong>Camel Rank</strong><br><img src="/files/MDVcP5X1aI0doQ0084Wf" alt=""></p>    | $10,000      | <ul><li>500 claim blocks</li><li>access to /sit</li><li>camel pin (/pins)</li><li>mini camel pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                                          |
| <p><strong>Dolphin Rank</strong><br><img src="/files/jglonsoFa1B8b0Drkb5p" alt=""></p>  | $25,000      | <ul><li>750 claim blocks</li><li>random temp fly voucher</li><li>dolphin pin (/pins)</li><li>mini platypus pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| <p><strong>Frog Rank</strong><br><img src="/files/goczutve2beRtdlxI0wS" alt=""></p>     | $50,000      | <ul><li>1,000 claim blocks</li><li>4 additional auction house slots (/ah)</li><li>frog pin (/pins)</li><li>mini turtle pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                |
| <p><strong>Goat Rank</strong><br><img src="/files/wWsKk1sVNqgPnnqpVokD" alt=""></p>     | $75,000      | <ul><li>1,250 claim blocks</li><li>1 additional warp slot</li><li>goat pin (/pins)</li><li>mini goat pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                                  |
| <p><strong>Llama Rank</strong><br><img src="/files/rcAEVDQ5ReoWbAn6FWYO" alt=""></p>    | $100,000     | <ul><li>1,750 claim blocks</li><li>1 additional /sethome</li><li>llama pin (/pins)</li><li>mini gazelle pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                               |
| <p><strong>Panda Rank</strong><br><img src="/files/XQTclrmtsUl83rp2mPYU" alt=""></p>    | $250,000     | <ul><li>2,250 claim blocks</li><li>1 advanced tilling hoe</li><li>ability to <a href="/pages/mcLvjfII3VEG0XjNz8lJ">edit armor stands</a></li><li>panda pin (/pins)</li><li>mini panda pet (/pets)</li></ul>                                                                                                 |
| <p><strong>Strider Rank</strong><br><img src="/files/XakCLGj6JXChs5KH5XvK" alt=""></p>  | $500,000     | <ul><li>2,500 claim blocks</li><li>1 advanced crop wand</li><li>1 safari net</li><li>strider pin (/pins)</li><li>mini red dragon pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                      |
| <p><strong>Wolf Rank</strong><br><img src="/files/Wo75X8oitfgT6Z03lNe3" alt=""></p>     | $750,000     | <ul><li>2,750 claim blocks</li><li>1 advanced replant hoe</li><li>wolf pin (/pins)</li><li>mini silver fox pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| <p><strong>Evoker Rank</strong><br><img src="/files/wDZyi359p9Sx2vnokJST" alt=""></p>   | $1,000,000   | <ul><li>3,000 claim blocks</li><li>5,000 souls</li><li>evoker pin (/pins)</li><li>mini capybara pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                                       |
| <p><strong>Guardian Rank</strong><br><img src="/files/ke0FUAtFYqEuNVaHaj7M" alt=""></p> | $1,500,000   | <ul><li>3,500 claim blocks</li><li>1 additional /sethome</li><li>access to crafting table command (/craft)</li><li>guardian pin (/pins)</li><li>mini green dragon pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                     |
| <p><strong>Husk Rank</strong><br><img src="/files/oynDyMBviAJexzwHK4zI" alt=""></p>     | $2,000,000   | <ul><li>4,000 claim blocks</li><li>1 upgraded chunk hopper</li><li>husk pin (/pins)</li><li>mini rabbit pet (/pets)</li></ul>                                                                                                                                                                               |
| <p><strong>Stray Rank</strong><br><img src="/files/EMDBm65LwhzKVfSVKsni" alt=""></p>    | $5,000,000   | <ul><li>4,500 claim blocks</li><li>access to /crawl</li><li>access to /bellyflop</li><li>2 farming crate keys</li><li>5 item renamers</li><li>32 invisible light blocks</li><li>stray pin (/pins)</li><li>mini silver dragon pet (/pets)</li></ul>                                                          |
| <p><strong>Wither Rank</strong><br><img src="/files/Kr7HK7iFHQcCb9MjmcOs" alt=""></p>   | $10,000,000  | <ul><li>5,000 claim blocks</li><li>1 reusable safari net</li><li>2 spawner crate keys</li><li>1 goodies crate key</li><li>access to head database (<a href="/pages/xmwsOXBBFiCjo5IhkNyc">/heads</a>)</li><li>wither pin (/pins)</li><li>mini black dragon pet (/pets)</li><li>special wither tag!</li></ul> |

{% hint style="info" %}
Visit **/warp spawner** or **/warp spawnerz** for a majority of the mobs that need to be killed to level up!
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.mineseed.org/mineseed/ranks-and-ranking-up.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
